20 Nisan 2010 Altın Fiyatları Ve Döviz Kurları

20 Nisan 2010 Yazan admin  
Kategori Ekonomi

20 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 20 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 20 Nisan Altın Fiyatları, 20 Nisan Dolar Fiyatları.
Altının Gramı | 20-04-2009 Alış Satış

24 Ayar (Has Altın) Fiyatları 44,70 45,10

22 Ayar Altın Fiyatları 40,70 41,30

22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları 40,70 44,465

14 Ayar Altın Fiyatları 25,50 26,40

Altın Ons Fiyatı 868,8 869,6

Altın TL / Kg 45.063,73

13 Nisan 2010 Altın Fiyatları Doviz Kurları

13 Nisan 2010 Yazan admin  
Kategori Ekonomi

13 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 13 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 13 Nisan Altın Fiyatları, 13 Nisan Dolar Fiyatları.

Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 12 Nisan 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle:
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 55,3 55,65 55,65 %0 19:05
Altın/ Ons Fiyatı 1163,8 1164,5 1164,5 %0 19:05
Altın Kg / Dolar Fiyatı 37140 37160 37160 %0 19:05
22 Ayar Altın Fiyatı 50,32 50,98 50,98 %0 19:05
14 Ayar Altın Fiyatı 32,07 32,56 32,56 %0 19:05
Çeyrek Altın Fiyatı 88,93 92,32 92,32 %0 19:05
Yarım Altın Fiyatı 176,85 181,64 181,64 %0 19:05
Tam Altın Fiyatı 353,26 364,27 364,27 %0 19:05
İkibuçuklu Altın Fiyatı 885,80 907,18 907,18 %0 19:05
Beşli Altın Fiyatı 1.770,60 1.810,37 1.810,37 %0 19:05
Kalın Çeyrek Altın 91,75 95,16 95,46 %0 19:05
Kalın Yarım Altın 182,99 187,12 187,12 %0 19:05
Kalın Tam Altın 365,28 373,95 373,95 %0 19:05
Kalın İkibuçuklu 912,65 934,72 934,72 %0 19:05
Kalın Beşli Altın 1.825,10 1.864,33 1.864,33 %0 19:05

9 Nisan 2010 Altın Fiyatları ve 9 Nisan 2010 Dolar Doviz Fiyatları

09 Nisan 2010 Yazan admin  
Kategori Ekonomi

Günlük Altın Fiyatları

14 Eylül 2009 Yazan admin  
Kategori Kategorilenmemiş



Günlük Altin Fiyatları ‘nı (çeyrek altın,yarım altın,tam altın,Altın’nın gramı) günlük olarak sitemize eklemeye çalışacağız..


http://www.yalandunyam.com/ 2010-04-09