<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YalanDunyam.CoM, Sesli Chat, SesliChat, Sesli Sohbet, SesliSohbet, Sesli &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.yalandunyam.com/category/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yalandunyam.com</link>
	<description>Sesli chat&#039;in vazgecilmez adresi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 19:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>7 Mayıs 2010 Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.yalandunyam.com/7-mayis-2010-altin-fiyatlari</link>
		<comments>http://www.yalandunyam.com/7-mayis-2010-altin-fiyatlari#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[07.05.2010 Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[7 Mayıs 2010 Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[7 Mayıs 2010 Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[7 Mayıs Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[7 Mayıs Dolar Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalandunyam.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[7 Mayıs 2010 Altın Fiyatları, 7 Mayıs 2010 Dolar Fiyatları, 7 Mayıs Altın Fiyatları, 7 Mayıs Dolar Fiyatları, 07.05.2010 Altın Fiyatları. Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 7 Mayıs 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 Mayıs 2010 Altın Fiyatları, 7 Mayıs 2010 Dolar Fiyatları, 7 Mayıs Altın Fiyatları, 7 Mayıs Dolar Fiyatları, 07.05.2010 Altın Fiyatları.</p>
<p>Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 7 Mayıs 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle:<br />
<IFRAME name="altin-fiyatlari" src="http://www.altinpiyasa.com/site/altin-fiyatlari.asp" width="250" height="120" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></IFRAME></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalandunyam.com/7-mayis-2010-altin-fiyatlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Nisan 2010 Altın Fiyatları Ve Döviz Kurları</title>
		<link>http://www.yalandunyam.com/20-nisan-2010-altin-fiyatlari-ve-doviz-kurlari</link>
		<comments>http://www.yalandunyam.com/20-nisan-2010-altin-fiyatlari-ve-doviz-kurlari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[20 Nisan 2010 Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Nisan 2010 Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Nisan Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Nisan Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[doviz fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük doviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük €uro fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[€uro fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalandunyam.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[20 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 20 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 20 Nisan Altın Fiyatları, 20 Nisan Dolar Fiyatları. Altının Gramı &#124; 20-04-2009 Alış Satış 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları 44,70 45,10 22 Ayar Altın Fiyatları 40,70 41,30 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları 40,70 44,465 14 Ayar Altın Fiyatları 25,50 26,40 Altın Ons Fiyatı 868,8 869,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 20 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 20 Nisan Altın Fiyatları, 20 Nisan Dolar Fiyatları.<br />
Altının Gramı | 20-04-2009 Alış Satış</p>
<p>24 Ayar (Has Altın) Fiyatları 44,70 45,10</p>
<p>22 Ayar Altın Fiyatları 40,70 41,30</p>
<p>22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları 40,70 44,465</p>
<p>14 Ayar Altın Fiyatları 25,50 26,40</p>
<p>Altın Ons Fiyatı 868,8 869,6</p>
<p>Altın TL / Kg 45.063,73<br />
<IFRAME name="altin-fiyatlari" src="http://www.altinpiyasa.com/site/altin-fiyatlari.asp" width="250" height="120" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></IFRAME></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalandunyam.com/20-nisan-2010-altin-fiyatlari-ve-doviz-kurlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Nisan Altın Fiyatları Doviz Kurları</title>
		<link>http://www.yalandunyam.com/17-nisan-altin-fiyatlari-doviz-kurlari</link>
		<comments>http://www.yalandunyam.com/17-nisan-altin-fiyatlari-doviz-kurlari#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 23:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[17 Nisan 2010 Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[17 Nisan 2010 Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[17 Nisan Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[17 Nisan Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[doviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük doviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[€uro fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalandunyam.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Ata Cumhuriyet Altın Fiyatları: 359.28 TL Gremse Altın Fiyatları: 349.30 TL Tam Altın Fiyatları: 349.30 TL Yarım Altın Fiyatları: 174.65 TL Çeyrek Altın Fiyatları: 87.33 TL 18 Ayar Altın Fiyatları: 38.85 TL 14 Ayar Altın Fiyatları: 31.19 TL Gram(Has) Altın Fiyatları: 54.71 TL Hamit Altın Fiyatları: 359.28 TL Reşat Altın Fiyatları: 359.28 TL Borsa Canlı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ata Cumhuriyet Altın Fiyatları: 359.28 TL<br />
Gremse Altın Fiyatları: 349.30 TL<br />
Tam Altın Fiyatları: 349.30 TL<br />
Yarım Altın Fiyatları: 174.65 TL<br />
Çeyrek Altın Fiyatları: 87.33 TL<br />
18 Ayar Altın Fiyatları: 38.85 TL<br />
14 Ayar Altın Fiyatları: 31.19 TL<br />
Gram(Has) Altın Fiyatları: 54.71 TL<br />
Hamit Altın Fiyatları: 359.28 TL<br />
Reşat Altın Fiyatları: 359.28 TL<br />
Borsa Canlı<br />
<IFRAME name="altin-fiyatlari" src="http://www.altinpiyasa.com/site/altin-fiyatlari.asp" width="250" height="120" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></IFRAME></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalandunyam.com/17-nisan-altin-fiyatlari-doviz-kurlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Nisan 2010 Altın Fiyatları Doviz Kurları</title>
		<link>http://www.yalandunyam.com/14-nisan-2010-altin-fiyatlari-doviz-kurlari</link>
		<comments>http://www.yalandunyam.com/14-nisan-2010-altin-fiyatlari-doviz-kurlari#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[14 Nisan 2010 Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[14 Nisan 2010 Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[14 Nisan Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[14 Nisan Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın alış]]></category>
		<category><![CDATA[altın satış]]></category>
		<category><![CDATA[dolar alış]]></category>
		<category><![CDATA[dolar satış]]></category>
		<category><![CDATA[günlük doviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük €uro fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[€uro alış]]></category>
		<category><![CDATA[€uro fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[€uro satış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalandunyam.com/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[14 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 14 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 14 Nisan Altın Fiyatları, 14 Nisan Dolar Fiyatları. Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 14 Nisan 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle: Alış Satış Önceki S. Değişim Saat 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 14 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 14 Nisan Altın Fiyatları, 14 Nisan Dolar Fiyatları.</p>
<p>Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 14 Nisan 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle:</p>
<p>Alış Satış Önceki S. Değişim Saat<br />
24 Ayar Altın Fiyatı 55 55,35 55,35 %0 19:01<br />
Altın / Ons Fiyatı 1155,1 1155,8 1155,8 %0 19:01<br />
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36970 36990 36990 %0 19:01<br />
22 Ayar Altın Fiyatı 50,05 50,70 50,70 %0 19:01<br />
14 Ayar Altın Fiyatı 31,90 32,38 32,38 %0 19:01<br />
Çeyrek Altın Fiyatı 88,45 91,84 91,84 %0 19:01<br />
Yarım Altın Fiyatı 175,90 180,67 180,67 %0 19:01<br />
Tam Altın Fiyatı 351,35 362,35 362,35 %0 19:01<br />
İkibuçuklu Altın Fiyatı 881,00 902,37 902,37 %0 19:01<br />
Beşli Altın Fiyatı 1.761,00 1.800,74 1.800,74 %0 19:01<br />
Kalın Çeyrek Altın 91,25 94,67 94,97 %0 19:01<br />
Kalın Yarım Altın 182,00 186,13 186,13 %0 19:01<br />
Kalın Tam Altın 363,30 371,96 371,96 %0 19:01<br />
Kalın İkibuçuklu 907,70 929,76 929,76 %0 19:01<br />
Kalın Beşli Altın 1.815,20 1.854,42 1.854,42 %0 19:01<br />
<IFRAME name="altin-fiyatlari" src="http://www.altinpiyasa.com/site/altin-fiyatlari.asp" width="250" height="120" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></IFRAME></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalandunyam.com/14-nisan-2010-altin-fiyatlari-doviz-kurlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Nisan 2010 Altın Fiyatları Doviz Kurları</title>
		<link>http://www.yalandunyam.com/13-nisan-2010-altin-fiyatlari-doviz-kurlari</link>
		<comments>http://www.yalandunyam.com/13-nisan-2010-altin-fiyatlari-doviz-kurlari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[13 Nisan 2010 Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[13 Nisan 2010 Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[13 Nisan Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ceyrek altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük doviz kurları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalandunyam.com/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[13 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 13 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 13 Nisan Altın Fiyatları, 13 Nisan Dolar Fiyatları. Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 12 Nisan 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle: Alış Satış Önceki S. Değişim Saat 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 13 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 13 Nisan Altın Fiyatları, 13 Nisan Dolar Fiyatları.</p>
<p>Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 12 Nisan 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle:<br />
 Alış Satış Önceki S. Değişim Saat<br />
24 Ayar Altın Fiyatı 55,3 55,65 55,65 %0 19:05<br />
Altın/ Ons Fiyatı 1163,8 1164,5 1164,5 %0 19:05<br />
Altın Kg / Dolar Fiyatı 37140 37160 37160 %0 19:05<br />
22 Ayar Altın Fiyatı 50,32 50,98 50,98 %0 19:05<br />
14 Ayar Altın Fiyatı 32,07 32,56 32,56 %0 19:05<br />
Çeyrek Altın Fiyatı 88,93 92,32 92,32 %0 19:05<br />
Yarım Altın Fiyatı 176,85 181,64 181,64 %0 19:05<br />
Tam Altın Fiyatı 353,26 364,27 364,27 %0 19:05<br />
İkibuçuklu Altın Fiyatı 885,80 907,18 907,18 %0 19:05<br />
Beşli Altın Fiyatı 1.770,60 1.810,37 1.810,37 %0 19:05<br />
Kalın Çeyrek Altın 91,75 95,16 95,46 %0 19:05<br />
Kalın Yarım Altın 182,99 187,12 187,12 %0 19:05<br />
Kalın Tam Altın 365,28 373,95 373,95 %0 19:05<br />
Kalın İkibuçuklu 912,65 934,72 934,72 %0 19:05<br />
Kalın Beşli Altın 1.825,10 1.864,33 1.864,33 %0 19:05<br />
<IFRAME name="altin-fiyatlari" src="http://www.altinpiyasa.com/site/altin-fiyatlari.asp" width="250" height="120" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></IFRAME></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalandunyam.com/13-nisan-2010-altin-fiyatlari-doviz-kurlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Nisan 2010 Altın Dolar €URO Doviz Fiyatları</title>
		<link>http://www.yalandunyam.com/11-nisan-2010-altin-dolar-euro-doviz-fiyatlari</link>
		<comments>http://www.yalandunyam.com/11-nisan-2010-altin-dolar-euro-doviz-fiyatlari#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[11 Nisan 2010 Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[11 Nisan 2010 Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[11 Nisan Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[11 Nisan Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[doviz €uro]]></category>
		<category><![CDATA[günlük doviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[€uro fiyatları canlı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalandunyam.com/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[11 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 11 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 11 Nisan Altın Fiyatları, 11 Nisan Dolar Fiyatları Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 10 Nisan 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle: Alış Satış Önceki S. Değişim Saat 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 11 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 11 Nisan Altın Fiyatları, 11 Nisan Dolar Fiyatları<br />
Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 10 Nisan 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle:<br />
<IFRAME name="altin-fiyatlari" src="http://www.altinpiyasa.com/site/altin-fiyatlari.asp" width="250" height="120" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></IFRAME><br />
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat</p>
<p>24 Ayar Altın Fiyatı 55,15 55,5 55,5 %0 19:40</p>
<p>Altın / Ons Fiyatı 1162,1 1162,8 1162,8 %0 19:40</p>
<p>Altın Kg / Dolar Fiyatı 37000 37020 37020 %0 19:40</p>
<p>22 Ayar Altın Fiyatı 50,19 50,84 50,84 %0 19:40</p>
<p>14 Ayar Altın Fiyatı 31,99 32,47 32,47 %0 19:40</p>
<p>Çeyrek Altın Fiyatı 88,69 92,08 92,08 %0 19:40</p>
<p>Yarım Altın Fiyatı 176,38 181,16 181,16 %0 19:40</p>
<p>Tam Altın Fiyatı 352,31 363,31 363,31 %0 19:40</p>
<p>İkibuçuklu Altın Fiyatı 883,40 904,78 904,78 %0 19:40</p>
<p>Beşli Altın Fiyatı 1.765,80 1.805,55 1.805,55 %0 19:40</p>
<p>Kalın Çeyrek Altın 91,50 94,91 95,21 %0 19:40</p>
<p>Kalın Yarım Altın 182,50 186,63 186,63 %0 19:40</p>
<p>Kalın Tam Altın 364,29 372,96 372,96 %0 19:40</p>
<p>Kalın İkibuçuklu 910,18 932,24 932,24 %0 19:40</p>
<p>Kalın Beşli Altın 1.820,15 1.859,38 1.859,38 %0 19:40</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalandunyam.com/11-nisan-2010-altin-dolar-euro-doviz-fiyatlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Nisan 2010 Altın Fiyatları ve 9 Nisan 2010 Dolar Doviz Fiyatları</title>
		<link>http://www.yalandunyam.com/9-nisan-2010-altin-fiyatlari-ve-9-nisan-2010-dolar-doviz-fiyatlari</link>
		<comments>http://www.yalandunyam.com/9-nisan-2010-altin-fiyatlari-ve-9-nisan-2010-dolar-doviz-fiyatlari#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[9 Nisan 2010 Altın Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[9 Nisan 2010 Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[9 Nisan Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[9 Nisan Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[canlı doviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük döviz fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük €uro fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[online doviz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalandunyam.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IFRAME name="altin-fiyatlari" src="http://www.altinpiyasa.com/site/altin-fiyatlari.asp" width="250" height="120" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></IFRAME></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalandunyam.com/9-nisan-2010-altin-fiyatlari-ve-9-nisan-2010-dolar-doviz-fiyatlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Nisan 2010 Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.yalandunyam.com/9-nisan-2010-altin-fiyatlari</link>
		<comments>http://www.yalandunyam.com/9-nisan-2010-altin-fiyatlari#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[9 Nisan 2010 Altın Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[9 Nisan 2010 Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[9 Nisan Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[9 Nisan Dolar Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalandunyam.com/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[9 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 9 Nisan 2010 Altın Fiyatı, 9 Nisan Altın Fiyatları, 9 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 9 Nisan Dolar Fiyatları. Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 9 Nisan 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle: Alış Satış [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 9 Nisan 2010 Altın Fiyatı, 9 Nisan Altın Fiyatları, 9 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 9 Nisan Dolar Fiyatları.<br />
Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 9 Nisan 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle:<br />
Alış Satış Önceki S. Dolar / TL 1,502 1,505 1,505 Euro / TL 2,004 2,009 2,009 Euro / Dolar 1,3354 1,3357 1,3357</p>
<p>Alış Satış Önceki S.<br />
24 Ayar Altın Fiyatı 54,65 55 55<br />
Altın / Ons Fiyatı 1144 1144,7 1144,7<br />
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36520 36540 36540<br />
22 Ayar Altın Fiyatı 49,73 50,38 50,38<br />
14 Ayar Altın Fiyatı 31,70 32,18 32,18<br />
Çeyrek Altın Fiyatı 87,89 91,28 91,28<br />
Yarım Altın Fiyatı 174,79 179,55 179,55<br />
Tam Altın Fiyatı 349,12 360,10 360,10<br />
İkibuçuklu Altın Fiyatı 875,40 896,75 896,75<br />
Beşli Altın Fiyatı 1.749,80 1.789,50 1.789,50</p>
<p>9 Nisan 2010 Altın Fiyatları ve 9 Nisan 2010 Dolar Fiyatları</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalandunyam.com/9-nisan-2010-altin-fiyatlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07 Nisan 2010 Altın – Dolar – Euro fiyatları Döviz Kuru</title>
		<link>http://www.yalandunyam.com/07-nisan-2010-altin-%e2%80%93-dolar-%e2%80%93-euro-fiyatlari-doviz-kuru</link>
		<comments>http://www.yalandunyam.com/07-nisan-2010-altin-%e2%80%93-dolar-%e2%80%93-euro-fiyatlari-doviz-kuru#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[07.04.2010 döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[7 nisan 07.04.2010 çeyrek altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[7 nisan 2010 ALTIN fiyatları 05.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[7 nisan 2010 altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[7 nisan 2010 dolar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[7 nisan 2010 eoru fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[7 nisan 2010 küçük altın]]></category>
		<category><![CDATA[7 nisan dolar kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[7 nisan euro kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[7 nisan yuro fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın 7 nisan 2010 çeyrek altın fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalandunyam.com/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[7 nisan 2010 ALTIN fiyatları 05.03.2010, çeyrek altın 7 nisan 2010 çeyrek altın fiyatı, 7 nisan 07.04.2010 çeyrek altın fiyatı, 07.04.2010 döviz kurları, 7 nisan 2010 altın piyasası, 7 nisan 2010 küçük altın 1 ABD Doları = 1,504 Türk Lirası 1 Euro = 2,01 Türk Lirası Alış Satış Saat 24 Ayar Altın 54,5 54,9 14:51 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 nisan 2010 ALTIN fiyatları 05.03.2010, çeyrek altın 7 nisan 2010 çeyrek altın fiyatı, 7 nisan 07.04.2010 çeyrek altın fiyatı, 07.04.2010 döviz kurları, 7 nisan 2010 altın piyasası, 7 nisan 2010 küçük altın<br />
<IFRAME name="altin-fiyatlari" src="http://www.altinpiyasa.com/site/altin-fiyatlari.asp" width="250" height="120" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></IFRAME><br />
1 ABD Doları = 1,504 Türk Lirası<br />
1 Euro = 2,01 Türk Lirası<br />
Alış Satış Saat<br />
24 Ayar Altın  54,5 54,9 14:51<br />
Altın / Ons  1133,6 1134,3 14:51<br />
Altın Kg / Dolar  36310 36330 14:51<br />
Çeyrek Altın 87,66 91,11 14:51<br />
Yarım Altın  174,31 179,23 14:51<br />
Tam Altın 348,17 359,46 14:51 </p>
<p>Kaynak: Altın Piyasa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalandunyam.com/07-nisan-2010-altin-%e2%80%93-dolar-%e2%80%93-euro-fiyatlari-doviz-kuru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı</title>
		<link>http://www.yalandunyam.com/hitit-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani</link>
		<comments>http://www.yalandunyam.com/hitit-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalandunyam.com/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden : Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyeleri alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gün ile sınırlıdır. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden :<br />
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyeleri alınacaktır.<br />
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gün ile sınırlıdır.<br />
Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.<br />
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:<br />
