11 Nisan 2010 Altın Dolar €URO Doviz Fiyatları
By | No CommentsLeave a Comment
Last updated: Pazar, Nisan 11, 2010

11 Nisan 2010 Altın Fiyatları, 11 Nisan 2010 Dolar Fiyatları, 11 Nisan Altın Fiyatları, 11 Nisan Dolar Fiyatları
Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 10 Nisan 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle:

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat

24 Ayar Altın Fiyatı 55,15 55,5 55,5 %0 19:40

Altın / Ons Fiyatı 1162,1 1162,8 1162,8 %0 19:40

Altın Kg / Dolar Fiyatı 37000 37020 37020 %0 19:40

22 Ayar Altın Fiyatı 50,19 50,84 50,84 %0 19:40

14 Ayar Altın Fiyatı 31,99 32,47 32,47 %0 19:40

Çeyrek Altın Fiyatı 88,69 92,08 92,08 %0 19:40

Yarım Altın Fiyatı 176,38 181,16 181,16 %0 19:40

Tam Altın Fiyatı 352,31 363,31 363,31 %0 19:40

İkibuçuklu Altın Fiyatı 883,40 904,78 904,78 %0 19:40

Beşli Altın Fiyatı 1.765,80 1.805,55 1.805,55 %0 19:40

Kalın Çeyrek Altın 91,50 94,91 95,21 %0 19:40

Kalın Yarım Altın 182,50 186,63 186,63 %0 19:40

Kalın Tam Altın 364,29 372,96 372,96 %0 19:40

Kalın İkibuçuklu 910,18 932,24 932,24 %0 19:40

Kalın Beşli Altın 1.820,15 1.859,38 1.859,38 %0 19:40

Comments

There are no comments just yet

Leave a Comment

Add your picture!
Join Gravatar and upload your avatar. C'mon, it's free!